Porte I de 02 a 29 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 623,98 | 824,31 | 1012,37 | 1205,17 | 1454,92 | 1858,35 |
19 a 23 | 779,98 | 1030,39 | 1265,46 | 1506,46 | 1818,65 | 2322,94 |
24 a 28 | 974,98 | 1287,99 | 1581,83 | 1883,08 | 2273,31 | 2903,68 |
29 a 33 | 1072,48 | 1416,79 | 1740,01 | 2071,39 | 2500,64 | 3194,05 |
34 a 38 | 1126,10 | 1487,63 | 1827,01 | 2174,96 | 2625,67 | 3353,75 |
39 a 43 | 1238,71 | 1636,39 | 2009,71 | 2392,46 | 2888,24 | 3689,13 |
44 a 48 | 1548,39 | 2045,49 | 2512,14 | 2990,58 | 3610,30 | 4611,41 |
49 a 53 | 1703,23 | 2250,04 | 2763,35 | 3289,64 | 3971,33 | 5072,55 |
54 a 58 | 2129,04 | 2812,55 | 3454,19 | 4112,05 | 4964,16 | 6340,69 |
59 ou + | 3725,82 | 4921,96 | 6044,83 | 7196,09 | 8687,28 | 11096,21 |
Porte I de 02 a 29 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 467,99 | 618,23 | 759,28 | 903,88 | 1091,19 | 1393,76 |
19 a 23 | 584,99 | 772,79 | 949,10 | 1129,85 | 1363,99 | 1742,20 |
24 a 28 | 731,24 | 965,99 | 1186,38 | 1412,31 | 1704,99 | 2177,75 |
29 a 33 | 804,36 | 1062,59 | 1305,02 | 1553,54 | 1875,49 | 2395,53 |
34 a 38 | 844,58 | 1115,72 | 1370,27 | 1631,22 | 1969,26 | 2515,31 |
39 a 43 | 929,04 | 1227,29 | 1507,30 | 1794,34 | 2166,19 | 2766,84 |
44 a 48 | 1161,30 | 1534,11 | 1884,13 | 2242,93 | 2707,74 | 3458,55 |
49 a 53 | 1277,43 | 1687,52 | 2072,54 | 2467,22 | 2978,51 | 3804,41 |
54 a 58 | 1596,79 | 2109,40 | 2590,68 | 3084,03 | 3723,14 | 4755,51 |
59 ou + | 2794,38 | 3691,45 | 4533,69 | 5397,05 | 6515,50 | 8322,14 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 592,79 | 783,09 | 961,75 | 1144,91 | 1382,18 | 1765,44 |
19 a 23 | 740,99 | 978,86 | 1202,19 | 1431,14 | 1727,73 | 2206,80 |
24 a 28 | 926,24 | 1223,58 | 1502,74 | 1788,93 | 2159,66 | 2758,50 |
29 a 33 | 1018,86 | 1345,94 | 1653,01 | 1967,82 | 2375,63 | 3034,35 |
34 a 38 | 1069,80 | 1413,24 | 1735,66 | 2066,21 | 2494,41 | 3186,07 |
39 a 43 | 1176,78 | 1554,56 | 1909,23 | 2272,83 | 2743,85 | 3504,68 |
44 a 48 | 1470,98 | 1943,20 | 2386,54 | 2841,04 | 3429,81 | 4380,85 |
49 a 53 | 1618,08 | 2137,52 | 2625,19 | 3125,14 | 3772,79 | 4818,94 |
54 a 58 | 2022,60 | 2671,90 | 3281,49 | 3906,43 | 4715,99 | 6023,68 |
59 ou + | 3539,55 | 4675,83 | 5742,61 | 6836,25 | 8252,98 | 10541,44 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 444,59 | 587,32 | 721,31 | 858,68 | 1036,63 | 1324,08 |
19 a 23 | 555,74 | 734,15 | 901,64 | 1073,35 | 1295,79 | 1655,10 |
24 a 28 | 694,68 | 917,69 | 1127,05 | 1341,69 | 1619,74 | 2068,88 |
29 a 33 | 764,15 | 1009,46 | 1239,76 | 1475,86 | 1781,71 | 2275,77 |
34 a 38 | 802,36 | 1059,93 | 1301,75 | 1549,65 | 1870,80 | 2389,56 |
39 a 43 | 882,60 | 1165,92 | 1431,93 | 1704,62 | 2057,88 | 2628,52 |
44 a 48 | 1103,25 | 1457,40 | 1789,91 | 2130,78 | 2572,35 | 3285,65 |
49 a 53 | 1213,58 | 1603,14 | 1968,90 | 2343,86 | 2829,59 | 3614,22 |
54 a 58 | 1516,98 | 2003,93 | 2461,13 | 2929,83 | 3536,99 | 4517,78 |
59 ou + | 2654,72 | 3506,88 | 4306,98 | 5127,20 | 6189,73 | 7906,12 |
Amil One 1000, Amil One 2000, Amil One 3000 Black, Amil One 4000 Black, Amil One 5000 Black, Amil One 6000 Black
BA - Bahia
Hospitais- Ami - Irece - BA
- (H,M)
- Andro - Vitoria da Conquista - BA
- (H)
- Bambino Emergencia - Feira de Santana - BA
- (H,PS)
- Bom Viver - Salvador - BA
- (H,PS)
- C Med Humana - Camaçari - BA
- (H,PS)
- Casa Saude N S Perpetuo Socorro - Jequie - BA
- (H,M,PS)
- Casa Saude Sao Geraldo - Vitoria da Conquista - BA
- (H,M,PS)
- Casa Saude Sao Joao - Barreiras - BA
- (H,PS)
- Cato Clin Acid Traum Ortop - Salvador - BA
- (PS)
- Ceparh - Salvador - BA
- (H)
- Cetro - Alagoinhas - BA
- (H,PS)
- Climege - Mata de Sao Joao - BA
- (H,PA)
- Clin Cir Sta Clara - Vitoria da Conquista - BA
- (H)
- Clin Maria Albano - Candeias - BA
- (H,PS)
- Clin Probaby - Salvador - BA
- (PS)
- Clin Sao Lucas - Teixeira de Freitas - BA
- (H,M,PS)
- Clin Sao Vicente - Jequie - BA
- (PS)
- Clinnaza
- (H)
- CLISF Clin Sagrada Familia - Valente - BA
- (H,M,PS)
- Clisur - Salvador - BA
- (H,PS)
- CM Clin Oftalmo Jeferson Torres - Salvador - BA
- (H)
- CM Sermege - Camaçari - BA
- (H,PS)
- COT
- (H,PS)
- Day H Louis Pasteur - Salvador - BA
- (H)
- Dayhorc - Salvador - BA
- (H)
- Got - Alagoinhas - BA
- (PS)
- H Aeroporto - Lauro de Freitas - BA
- (H,PS)
- H Agenor Paiva - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Agnus Dei - Catu - BA
- (H,M,PS)
- H Aliança - Salvador - BA
- (H,M,PS)
- H Ames - Eunapolis - BA
- (H,M,PS)
- H Cardio Pulmonar - Salvador - BA
- (H,PS)
- H COE - Feira de Santana - BA
- (H)
- H Cristo Redentor - Itapetinga - BA
- (H,M,PS)
- H da Chapada - Itaberaba - BA
- (H,M,PS)
- H da Sagrada Familia - Salvador - BA
- (H,M,PS)
- H das Clin - Alagoinhas - BA
- (H,M,PS)
- H de Ilheus - Ilheus - BA
- (H,PS)
- H de Olhos Beira Rio - Itabuna - BA
- (H)
- H de Olhos Freitas - Salvador - BA
- (H)
- H Dr Paulo Hilariao - Senhor do Bonfim - BA
- (H,M,PS)
- H e Clin Sobaby - Feira de Santana - BA
- (H,PS)
- H Emec - Feira de Santana - BA
- (H,M,PS)
- H Evangelico - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Hba - Salvador - BA
- (H,PS)
- H HTO - Feira de Santana - BA
- (H,PS)
- H Ibr - Vitoria da Conquista - BA
- (H,PS)
- H Inf Ipepi - Itabuna - BA
- (H,PS)
- H Insbot - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Jorge Valente PA - Salvador - BA
- (H,M,PS)
- H Luiz Argollo - Sto Antonio de Jesus - BA
- (H,M,PS)
- H N S da Conceiçao - Serrinha - BA
- (H,M,PS)
- H Octavio Pedreira - Sto Amaro - BA
- (H)
- H Oftalmoclin - Lauro de Freitas - BA
- (H)
- H Portugues - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Pro Matre - Juazeiro - BA
- (H,PS)
- H Prohope - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Regional - Senhor do Bonfim - BA
- (H,PS)
- H S & A
- (H,PA)
- H Salvador - Salvador - BA
- (H)
- H Santana - Caetite - BA
- (H,M)
- H Sao Francisco - Campo Formoso - BA
- (H,M,PS)
- H Sao Jose - Ilheus - BA
- (H,PS)
- H Sao Matheus - Feira de Santana - BA
- (H,M,PS)
- H Sao Rafael - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Sao Roque - Ipiau - BA
- (H)
- H Semed - Camaçari - BA
- (H,PS)
- H Sobrasa - Teixeira de Freitas - BA
- (H,M,PS)
- H Sta Helena - Camaçari - BA
- (H,M,PS)
- H Sta Helena - Jequie - BA
- (H,M,PS)
- H Sta Izabel - Salvador - BA
- (H,PS)
- H Sta Luzia - Salvador - BA
- (H)
- H Sto Amaro - Salvador - BA
- (H,PS)
- Inst Bras Oftalmo Prev Cegueira - Salvador - BA
- (H)
- Inst Ortop Reab Traumato - Jequie - BA
- (H,M,PS)
- Mat Ana Catarina - Itaberaba - BA
- (H,M,PS)
- Mat Sta Emília - Feira de Santana - BA
- (H,M,PS)
- Policlinica - Guanambi - BA
- (H)
- Policlinica Promater - Dias Davila - BA
- (H,M,PS)
- SEMES - Serrinha - Bahia
- (H,PS)
- Sobaby - Lauro de Freitas - BA
- (H,PS)
- Somepe Soc Med Permanente - Salvador - BA
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Sto Amaro - BA
- (H,PS)
- UMI Cmh - Candeias - BA
- (H,PS)
- Famede Clín Méd - Cruz das Almas - BA
- (H,PS)
Laboratórios
Lab Clin de Urol Modesto Jacobino - BA, Lab Dna - BA, Lab Fleury / Diagnoson - BA, Lab Sabin - Salvador - BALegenda de Atendimentos
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PA: Pronto Atendimento
Informações exclusivas para o corretor. Não é enviado no estudo.