Porte I de 02 a 29 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 489,20 | 655,13 | 1012,37 | 1205,17 | 1454,92 | 1858,35 |
19 a 23 | 611,50 | 818,91 | 1265,46 | 1506,46 | 1818,65 | 2322,94 |
24 a 28 | 764,38 | 1023,64 | 1581,83 | 1883,08 | 2273,31 | 2903,68 |
29 a 33 | 840,82 | 1126,00 | 1740,01 | 2071,39 | 2500,64 | 3194,05 |
34 a 38 | 882,86 | 1182,30 | 1827,01 | 2174,96 | 2625,67 | 3353,75 |
39 a 43 | 971,15 | 1300,53 | 2009,71 | 2392,46 | 2888,24 | 3689,13 |
44 a 48 | 1213,94 | 1625,66 | 2512,14 | 2990,58 | 3610,30 | 4611,41 |
49 a 53 | 1335,33 | 1788,23 | 2763,35 | 3289,64 | 3971,33 | 5072,55 |
54 a 58 | 1669,16 | 2235,29 | 3454,19 | 4112,05 | 4964,16 | 6340,69 |
59 ou + | 2921,03 | 3911,76 | 6044,83 | 7196,09 | 8687,28 | 11096,21 |
Porte I de 02 a 29 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 366,90 | 491,35 | 759,28 | 903,88 | 1091,19 | 1393,77 |
19 a 23 | 458,63 | 614,19 | 949,10 | 1129,85 | 1363,99 | 1742,21 |
24 a 28 | 573,29 | 767,74 | 1186,38 | 1412,31 | 1704,99 | 2177,76 |
29 a 33 | 630,62 | 844,51 | 1305,02 | 1553,54 | 1875,49 | 2395,54 |
34 a 38 | 662,15 | 886,74 | 1370,27 | 1631,22 | 1969,26 | 2515,32 |
39 a 43 | 728,37 | 975,41 | 1507,30 | 1794,34 | 2166,19 | 2766,85 |
44 a 48 | 910,46 | 1219,26 | 1884,13 | 2242,93 | 2707,74 | 3458,56 |
49 a 53 | 1001,51 | 1341,19 | 2072,54 | 2467,22 | 2978,51 | 3804,42 |
54 a 58 | 1251,89 | 1676,49 | 2590,68 | 3084,03 | 3723,14 | 4755,53 |
59 ou + | 2190,81 | 2933,86 | 4533,69 | 5397,05 | 6515,50 | 8322,18 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 464,74 | 622,38 | 961,75 | 1144,91 | 1382,18 | 1765,44 |
19 a 23 | 580,93 | 777,98 | 1202,19 | 1431,14 | 1727,73 | 2206,80 |
24 a 28 | 726,16 | 972,48 | 1502,74 | 1788,93 | 2159,66 | 2758,50 |
29 a 33 | 798,78 | 1069,73 | 1653,01 | 1967,82 | 2375,63 | 3034,35 |
34 a 38 | 838,72 | 1123,22 | 1735,66 | 2066,21 | 2494,41 | 3186,07 |
39 a 43 | 922,59 | 1235,54 | 1909,23 | 2272,83 | 2743,85 | 3504,68 |
44 a 48 | 1153,24 | 1544,43 | 2386,54 | 2841,04 | 3429,81 | 4380,85 |
49 a 53 | 1268,56 | 1698,87 | 2625,19 | 3125,14 | 3772,79 | 4818,94 |
54 a 58 | 1585,70 | 2123,59 | 3281,49 | 3906,43 | 4715,99 | 6023,68 |
59 ou + | 2774,98 | 3716,28 | 5742,61 | 6836,25 | 8252,98 | 10541,44 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 348,55 | 466,78 | 721,31 | 858,68 | 1036,63 | 1324,08 |
19 a 23 | 435,69 | 583,48 | 901,64 | 1073,35 | 1295,79 | 1655,10 |
24 a 28 | 544,61 | 729,35 | 1127,05 | 1341,69 | 1619,74 | 2068,88 |
29 a 33 | 599,07 | 802,29 | 1239,76 | 1475,86 | 1781,71 | 2275,77 |
34 a 38 | 629,02 | 842,40 | 1301,75 | 1549,65 | 1870,80 | 2389,56 |
39 a 43 | 691,92 | 926,64 | 1431,93 | 1704,62 | 2057,88 | 2628,52 |
44 a 48 | 864,90 | 1158,30 | 1789,91 | 2130,78 | 2572,35 | 3285,65 |
49 a 53 | 951,39 | 1274,13 | 1968,90 | 2343,86 | 2829,59 | 3614,22 |
54 a 58 | 1189,24 | 1592,66 | 2461,13 | 2929,83 | 3536,99 | 4517,78 |
59 ou + | 2081,17 | 2787,16 | 4306,98 | 5127,20 | 6189,73 | 7906,12 |
Amil One 1000, Amil One 2000, Amil One 3000 Black, Amil One 4000 Black, Amil One 5000 Black, Amil One 6000 Black
MA - Maranhão
Hospitais- Clin Luiza Coelho - Sao Luis - MA
- (H,M,PS)
- Clin Sao Jose - Sao Luis - MA
- (H,M,PS)
- CM Maranhense - Sao Luis - MA
- (H,PS)
- H Sao Domingos - Sao Luis - MA
- (H,PS)
- H UDI - Sao Luis - MA
- (H,PS)
- HRO - São Luís - MA
- (H)
- Poli e Clín Ibirapuera - São Luís - MA
- (H,M,PS)
- Procardio - São Luís - MA
- (H,PS)
- UPC Unid de Pediat e Cirurg - Sao Luis - MA
- (H,PS)
Laboratórios
Lab Centrolab, Lab Cedro - MA, Lab Genesis - MALegenda de Atendimentos
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais
Informações exclusivas para o corretor. Não é enviado no estudo.