Porte I de 02 a 29 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 349,71 | 567,16 | 1012,37 | 1205,17 | 1454,92 | 1858,35 |
19 a 23 | 437,14 | 708,95 | 1265,46 | 1506,46 | 1818,65 | 2322,94 |
24 a 28 | 546,43 | 886,19 | 1581,83 | 1883,08 | 2273,31 | 2903,68 |
29 a 33 | 601,07 | 974,81 | 1740,01 | 2071,39 | 2500,64 | 3194,05 |
34 a 38 | 631,12 | 1023,55 | 1827,01 | 2174,96 | 2625,67 | 3353,75 |
39 a 43 | 694,23 | 1125,91 | 2009,71 | 2392,46 | 2888,24 | 3689,13 |
44 a 48 | 867,79 | 1407,39 | 2512,14 | 2990,58 | 3610,30 | 4611,41 |
49 a 53 | 954,57 | 1548,13 | 2763,35 | 3289,64 | 3971,33 | 5072,55 |
54 a 58 | 1193,21 | 1935,16 | 3454,19 | 4112,05 | 4964,16 | 6340,69 |
59 ou + | 2088,12 | 3386,53 | 6044,83 | 7196,09 | 8687,28 | 11096,21 |
Porte I de 02 a 29 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 262,28 | 425,37 | 759,28 | 903,88 | 1091,19 | 1393,77 |
19 a 23 | 327,85 | 531,71 | 949,10 | 1129,85 | 1363,99 | 1742,21 |
24 a 28 | 409,81 | 664,64 | 1186,38 | 1412,31 | 1704,99 | 2177,76 |
29 a 33 | 450,79 | 731,10 | 1305,02 | 1553,54 | 1875,49 | 2395,54 |
34 a 38 | 473,33 | 767,66 | 1370,27 | 1631,22 | 1969,26 | 2515,32 |
39 a 43 | 520,66 | 844,43 | 1507,30 | 1794,34 | 2166,19 | 2766,85 |
44 a 48 | 650,83 | 1055,54 | 1884,13 | 2242,93 | 2707,74 | 3458,56 |
49 a 53 | 715,91 | 1161,09 | 2072,54 | 2467,22 | 2978,51 | 3804,42 |
54 a 58 | 894,89 | 1451,36 | 2590,68 | 3084,03 | 3723,14 | 4755,53 |
59 ou + | 1566,06 | 2539,88 | 4533,69 | 5397,05 | 6515,50 | 8322,18 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 332,22 | 538,80 | 961,75 | 1144,91 | 1382,18 | 1765,44 |
19 a 23 | 415,28 | 673,50 | 1202,19 | 1431,14 | 1727,73 | 2206,80 |
24 a 28 | 519,10 | 841,88 | 1502,74 | 1788,93 | 2159,66 | 2758,50 |
29 a 33 | 571,01 | 926,07 | 1653,01 | 1967,82 | 2375,63 | 3034,35 |
34 a 38 | 599,56 | 972,37 | 1735,66 | 2066,21 | 2494,41 | 3186,07 |
39 a 43 | 659,52 | 1069,61 | 1909,23 | 2272,83 | 2743,85 | 3504,68 |
44 a 48 | 824,40 | 1337,01 | 2386,54 | 2841,04 | 3429,81 | 4380,85 |
49 a 53 | 906,84 | 1470,71 | 2625,19 | 3125,14 | 3772,79 | 4818,94 |
54 a 58 | 1133,55 | 1838,39 | 3281,49 | 3906,43 | 4715,99 | 6023,68 |
59 ou + | 1983,71 | 3217,18 | 5742,61 | 6836,25 | 8252,98 | 10541,44 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 249,17 | 404,10 | 721,31 | 858,68 | 1036,63 | 1324,08 |
19 a 23 | 311,46 | 505,13 | 901,64 | 1073,35 | 1295,79 | 1655,10 |
24 a 28 | 389,33 | 631,41 | 1127,05 | 1341,69 | 1619,74 | 2068,88 |
29 a 33 | 428,26 | 694,55 | 1239,76 | 1475,86 | 1781,71 | 2275,77 |
34 a 38 | 449,67 | 729,28 | 1301,75 | 1549,65 | 1870,80 | 2389,56 |
39 a 43 | 494,64 | 802,21 | 1431,93 | 1704,62 | 2057,88 | 2628,52 |
44 a 48 | 618,30 | 1002,76 | 1789,91 | 2130,78 | 2572,35 | 3285,65 |
49 a 53 | 680,13 | 1103,04 | 1968,90 | 2343,86 | 2829,59 | 3614,22 |
54 a 58 | 850,16 | 1378,80 | 2461,13 | 2929,83 | 3536,99 | 4517,78 |
59 ou + | 1487,78 | 2412,90 | 4306,98 | 5127,20 | 6189,73 | 7906,12 |
Amil One 1000, Amil One 2000, Amil One 3000 Black, Amil One 4000 Black, Amil One 5000 Black, Amil One 6000 Black
PR - Paraná
Hospitais- Artro Clín de Ort - Curitiba - PR
- (H)
- Assoc Benef Norospar - Umuarama - PR
- (M,PS)
- Assoc Prot a Mat Infancia - Uniao da Vitoria - PR
- (H)
- Casa Saude Dr Joao Lima - Cornelio Procopio - PR
- (H)
- Casa Saude Sta Rita - Arapongas - PR
- (H,M)
- Climas H e Mat Sta Rita - Assaí - PR
- (H,M,PS)
- Clin Med Sao Paulo - Paranagua - PR
- (H,M,PS)
- Clínica Heidelberg - Curitiba - PR
- (H,PS)
- CM Irati - Irati - PR
- (H)
- Cpo Day H - Curitiba - PR
- (H)
- Fundacao H de Saude - Cianorte - PR
- (H,M,PS)
- H Agnus Dei - Irati - PR
- (H)
- H Angelina Caron - Campina Grande - PR
- (H,PS)
- H Araucaria - Londrina - PR
- (H)
- H Bom Jesus - Ponta Grossa - PR
- (H,PS)
- H Cardiologico Costantini - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Cataratas - Foz do Iguaçu - PR
- (H,M,PS)
- H Cristo Rei - Ibipora - PR
- (H,M,PS)
- H da Cruz Vermelha - Curitiba - PR
- (H)
- H da Mulher e Mat Nsa de Fatima - PR
- (H,M,PS)
- H da Providencia - Apucarana - PR
- (H,M,PS)
- H da Visão do Parana - Maringa - PR
- (H)
- H de Olhos - Curitiba - PR
- (H,PS,PA)
- H do Câncer de Cascavel - UOPECCAN - Cascavel - PR
- (H)
- H do Coracao - Londrina - PR
- (H,M,PS)
- H Dr Lima - Cascavel - PR
- (H,M)
- H e Mat Dr Paulo Fortes - São Mateus do Sul - PR
- (H,M)
- H Erasto Gaertner - Curitiba - PR
- (PS)
- H Espírita de Psiq Bom Retiro - Curitiba - PR
- (PS)
- H Evangelico - Curitiba -PR
- (PS)
- H Mao Marcelino Champagna - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Maringa - Maringa - PR
- (M,PS)
- H Menino de Deus - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Ministro Costa Cavalcanti - Foz do Iguaçu - PR
- (H,M,PS)
- H N S Aparecida - Uniao da Vitoria - PR
- (H,PS)
- H N S das Graças - Curitiba - PR
- (H,M,PS)
- H N S do Pilar - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Novaclinica - Sao Jose dos Pinhais - PR
- (PS,PA)
- H Ortopedico - Londrina - PR
- (PS)
- H Otocentro - Londrina - PR
- (H)
- H Parana - Maringa - PR
- (H,PS)
- H Pequeno Principe - Curitiba - PR
- (H)
- H Pinhais - Pinhais - PR
- (H,PS)
- H Sao Carlos - Medianeira - PR
- (H)
- H São Francisco - Francisco Beltrao - PR
- (M,PS)
- H Sao Judas Tadeu - Ubirata - PR
- (H,PS)
- H São Lucas - Bandeirantes - PR
- (H,PS)
- H São Lucas - Campo Largo - PR
- (H,M,PS)
- H São Lucas - Cascavel - PR
- (H,M,PS)
- H São Lucas - Curitiba - PR
- (H,PS,PA)
- H São Paulo - Guaira - PR
- (H,PS)
- H Sao Rafael - Rolandia - PR
- (H,M,PS)
- H São Vicente - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Sao Vicente de Paulo - Guarapuava - PR
- (H,M,PS)
- H Sta Brigida - Curitiba - PR
- (H,M,PS)
- H Sta Casa de Mis de Curitiba - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Sta Cruz - Curitiba - PR
- (H,M,PS)
- H Sta Rita - Maringa - PR
- (H,M,PS)
- H Sugisawa - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Urotec - Maringá - PR
- (H)
- H Vicentino - Ponta Grossa - PR
- (H)
- H VITA Curitiba - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H Vitoria - Curitiba - PR
- (H,PS)
- H XV - Curitiba - PR
- (H)
- HCO Centro Hosp do Oeste - Toledo - PR
- (H,M,PS)
- Inst da Criança - Curitiba - PR
- (H)
- Inst de Med Cirurgia - Curitiba - PR
- (H)
- Inst de Oft de Curitiba - Curitiba - PR
- (H)
- Instituto Virmond - Guarapuava - PR
- (H,M,PS)
- Ipo - H Paranaense de Otorrino - PR
- (H,PS)
- Mat e Cir Nsa do Rocio - PR
- (H,PS)
- Mater Curitiba - Curitiba - PR
- (M,PS)
- Oftalmoclinica - Curitiba - PR
- (H)
- Policin Sao Vicente de Paula - Fco Beltrao - PR
- (H)
- Policlinica - Cascavel - PR
- (M,PS,PA)
- Policlinica - Pato Branco - PR
- (H,M,PS)
- Porto Seguro Clinica - Curitiba - PR
- (H,PS)
- Rede de Assis a Saúde Metropolitano - Sarandi - PR
- (H,PS)
- Sta Casa - Arapongas - PR
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Cambe - PR
- (M,PS)
- Sta Casa - Campo Mourao - PR
- (H,M)
- Sta Casa - Jacarezinho - PR
- (H)
- Sta Casa - Londrina - PR
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Paranavai - PR
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Ponta Grossa - PR
- (H,M,PS)
Laboratórios
Frischmann Aisengart - Paraná - PR, Lab A+ - Paraná - PRLegenda de Atendimentos
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PA: Pronto Atendimento
Informações exclusivas para o corretor. Não é enviado no estudo.