Prazos de carências PME | contrato | promocional 2 a 10 | promocional 11 a 29 | red. 1 | red. 2 |
GRUPO 1 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
GRUPO 2 | 30 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
GRUPO 3 | 30 dias | 30 dias | 24 horas | 15 dias | 24 horas |
GRUPO 4 e 5 | 30 dias | 30 dias | 24 horas | 15 dias | 24 horas |
GRUPO 6 e 7 | 180 dias | 60 dias | 24 horas | 30 dias | 24 horas |
GRUPO 8 e 9 | 180 dias | 180 dias | 24 horas | 90 dias | 24 horas |
GRUPO 10 | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 180 dias | 120 dias |
GRUPO 11 | 300 dias | 300 dias | 24 horas | 300 dias | 300 dias |
GRUPO 12 | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
GRUPO 13 | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
GRUPO 14 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
GRUPO 15 | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias |
GRUPO 1 – Urgência ou Emergência
GRUPO 2 – Consultas Médicas – Rede Própria GRUPO 3 – Consultas Médicas – Rede Credenciada GRUPO 4 e 5 – Exames Simples – Rede Própria e Credenciada GRUPO 6 e 7 – Terapias Simples e cirurgias de porte anestésico zero – Rede Própria e Credenciada GRUPO 8 e 9 – Exames Especiais, Terapias Especiais, Internações Clínicas e Cirúrgicas e demais GRUPO 10 – Transplantes, implantes, Terapia Imunobiológica, Próteses e órteses ligadas ao ato GRUPO 11 – Parto a Termo na Rede Própria GRUPO 12 – Parto a Termo na Rede Credenciada GRUPO 13 – Cobertura Parcial Temporária GRUPO 14 – Odonto: Urgência e Emergência, Diagnóstico, Intervenção Clínica, Extração Simples GRUPO 15 – Odonto: Radilogia, Prevenção em Saúde Bucal, Dentistica, Cirurgia, Periodontia, Endodontia |
