O Plano de Saúde Intermédica Individual é o plano para você que ficar protegido com os melhores médicos e hospitais.
Plano IndividualO Plano de Saúde Intermédica em RJ oferece os melhores hospitais e médicos na região do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.
Fundado em 1968 e sediado em São Paulo (SP), o GNDI é composto pela NotreDame Intermédica Saúde S/A, Interodonto Sistema de Saúde Odontológica Ltda e RH Vida Saúde Ocupacional. O Grupo está entre as três maiores operadoras de saúde do País. Emprega cerca de 9 mil colaboradores e tem mais de 3,2 milhões de beneficiários e 5 mil empresas Clientes.
A Intermédica SP possui ampla Rede Própria e Credenciada de Centros Clínicos, hospitais, prontos-socorros e maternidades, além de clínicas odontológicas, com profissionais qualificados para promover um atendimento baseado no melhor acolhimento e na segurança dos pacientes.
Belford Roxo; Duque de Caxias; Itaboraí; Magé; Maricá; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João do Meriti;
Para receber a tabela de valores atualizada do Plano de Saúde Intermédica no Rio de Janeiro, preencha o formulário ao lado.
Receba a lista de hospitais e laboratórios oferecidos pela Intermédica Saúde diretamente no seu e-mail: preencha o formulário ao lado e enviaremos todas as informações.
Centro - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín de Cirurgia Maxilofacial - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H de Clín Dr Aloan - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Norte - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI - São Francisco Xavier - Rio de Janeiro | - | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
H Infantil Samci - Unid Andarai - RJ - Rio de Janeiro | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H SFP Deus - RJ - Rio de Janeiro | - | H¹ | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* |
Casa de Saúde São Bento - RJ - Rio de Janeiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Marcos Moraes - Rio de Janeiro | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Victor - RJ - Rio de Janeiro | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB |
Casa de Saúde Grande Rio - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H, M | H, M | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Clín de Repouso Sta Alice - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Clín Grajaú - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H de Iraja Quatro Amigos - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H Ilha do Governador - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H¹, PSA | H¹, PSA | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rio Day H - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Tiju Trauma - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Casa de Saúde Sta Therezinha - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín SNS Saúde - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Balbino - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Prosil - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Prontobaby H da Criança - Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Israelita Albert Sabin - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | - | H¹, PSA |
Ápice Hospital Dia - Unid Guadalupe - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H American Cor - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Mario Kroeff - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby Méier - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H de Olhos do Méier - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Pasteur - Méier - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Badim - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | H, PS |
H Casa Evangélico - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ |
H Norte D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
H Quinta D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Zona Oeste - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Amiu Jacarepaguá - Rio de Janeiro | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
CC GNDI Zona Oeste - RJ - Rio de Janeiro | - | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
Cemeru - Santa Cruz - Rio de Janeiro | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Rio Mar Barra - RJ - Rio de Janeiro | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H | H | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Di Camp - RJ - Rio de Janeiro | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín - Jacarepaguá - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde N S do Carmo - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín São Matheus - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Bangu - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H, PS | H, PS | - | H, PS |
Calren H do Cálculo Renal - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
CM Esp - Guaratiba - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Lourenço - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Barra D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
H Oeste D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
H Rios D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Zona Sul - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín da Gavea - RJ - Rio de Janeiro | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Quali Ipanema - RJ - Rio de Janeiro | - | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São Carlos - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Pensionato Protegido N S Aparecida - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Policlín - Botafogo - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Check Up Serv Médicos - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CP Lagoa - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H M Sta Lucia - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M | H¹, M | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Ibol - Unid Botafogo - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Casa de Saúde Pinheiro Machado - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Bambina - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Lucas - Copacabana - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Adventista Silvestre - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São José - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H |
Clín Perinatal Laranjeiras - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
Pró Cardíaco - Botafogo - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H |
Clínica São Vicente - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Região Metropolitana - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Cardiomed - São Gonçalo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
CC São Gonçalos - RJ - São Gonçalo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Pater Aldeia - Niterói | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H de Clín de Niterói CHN - RJ - Niterói | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Intermédica São Gonçalo - São Gonçalo | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
CC Duque de Caxias - RJ - Duque de Caxias | - | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* |
Clipe Clín Pediátrica - Niterói | PS* | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H Daniel Lipp - Duque de Caxias | - | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HSCOR - Duque de Caxias | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde N S de Fátima - Nova Iguaçu | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Luiz Pires de Mello - Niterói | - | - | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Emcor - Nova Iguaçu | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clín Nova Iguaçu - Mesquita | - | - | H, H¹, M, PS | H, H¹, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat São Francisco - Niterói | - | - | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
CMSG - Itaguaí | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H das Clín Alameda - Niterói | - | - | - | H | H | H | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H de Olhos Niterói -Icaraí - Niterói | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Branca - Duque de Caxias | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H Adventista Silvestre - Unid Itaboraí - RJ - Itaboraí | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz - Niterói | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H e Mat Domingos Lourenço - Nilópolis | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Mário Lioni - Duque de Caxias - Duque de Caxias | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oftalmoclínica - São Gonçalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Oftalmoclínica Icaraí - Niterói | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
Spa Saúde - São Gonçalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Niterói D'or - RJ - Niterói | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Região Serrana - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Benef Portuguesa de Teresópolis - RJ - Teresópolis | - | - | - | - | - | - | H, M | H, M | H | H | H, M | H, M | H, M | H, M |
H das Clínicas de Teresópolis - RJ - Teresópolis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín N S da Conceição - Três Rios | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José - Teresópolis | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
H Sta Teresa - Petrópolis | - | - | - | - | - | - | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
SMH - Unid Petrópolis - RJ - Petrópolis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Serrano - Nova Friburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Interior - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus - São João de Meriti | - | - | H, H¹, M, PS | H, H¹, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Caridade Sta Rita - Barra do Piraí | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde N S Aparecida de Paracambi - RJ - Paracambi | - | - | - | - | - | - | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
Casa de Saúde Pio XII - Santo Antônio de Pádua | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Casa de Saúde Sta Maria - Barra Mansa | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Pró Vida - Cabo Frio | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín São Lucas - Macaé | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Clinerp - Cabo Frio | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Praia Brava - Angra dos Reis | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral Dr Beda - Campos dos Goytacazes | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA |
H Hinja - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H Samer - Resende | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M | M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Izabel - Cabo Frio | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
H VITA - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
HCVR - RJ - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
Prontocardio - Campo dos Goytacazes - RJ - Campos dos Goytacazes | - | - | - | - | - | - | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
Clín Infantil Moleque Travesso - Volta Redonda | - | - | - | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | - |
H São José do Avaí - Itaperuna | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Armando Vidal - São Fidélis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rio de Janeiro - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clínica São Vicente - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
H Norte D'or - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
Região dos Lagos - RJ | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín Mater Dei - Rio das Ostras | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Regional dos Lagos - Araruama | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | Smart 150 Leste Fluminense [E] | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
A+ / RJ | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alpha RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alta - RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Anaclin | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | LAB |
Angra - RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Baby Clin - RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Baffi - RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomedico - RJ | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Blessing | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Branne - RJ | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bronstein - RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Unid Copacabana - RJ | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Unid Nova Iguaçu - RJ | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Unid Tijuca - RJ | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cepem - RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Felippe Mattoso - RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnolab - RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnomed - Unid Bonsucesso - RJ | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dom Bosco - RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco - RJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo - RJ | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemolabes - RJ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
